Head to Head vs. Torquay United
Overall home results
P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|
35 | 16 | 9 | 10 | 41 | 33 |
Overall away results
P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | 9 | 18 | 29 | 60 |
Past meetings
Date | Opposition | Result |
---|---|---|
10/01/1948 | Torquay United (H) | W 3 - 0 |
FA Cup (Rd 3) (view info) | ||
21/09/1959 | Torquay United (H) | L 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
30/09/1959 | Torquay United (A) | L 4 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
20/10/1962 | Torquay United (A) | D 2 - 2 |
English Fourth Division (view info) | ||
09/03/1963 | Torquay United (H) | L 2 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
26/10/1963 | Torquay United (H) | D 0 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
06/03/1964 | Torquay United (A) | L 4 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
12/09/1964 | Torquay United (A) | L 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
16/01/1965 | Torquay United (H) | L 2 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
20/11/1965 | Torquay United (A) | W 4 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
15/04/1966 | Torquay United (H) | W 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
26/01/1968 | Torquay United (H) | D 0 - 0 |
English Third Division (view info) | ||
09/03/1968 | Torquay United (A) | L 3 - 0 |
English Third Division (view info) | ||
09/11/1968 | Torquay United (A) | W 1 - 0 |
English Third Division (view info) | ||
17/01/1969 | Torquay United (H) | L 2 - 1 |
English Third Division (view info) | ||
30/08/1969 | Torquay United (H) | L 1 - 0 |
English Third Division (view info) | ||
10/09/1969 | Torquay United (A) | L 3 - 0 |
English Third Division (view info) | ||
13/10/1972 | Torquay United (H) | W 2 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
10/03/1973 | Torquay United (A) | D 0 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
01/12/1973 | Torquay United (A) | D 2 - 2 |
English Fourth Division (view info) | ||
26/04/1974 | Torquay United (H) | W 2 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
18/09/1974 | Torquay United (A) | D 2 - 2 |
English Fourth Division (view info) | ||
03/01/1975 | Torquay United (H) | D 0 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
24/10/1975 | Torquay United (H) | W 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
28/02/1976 | Torquay United (A) | L 4 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
23/10/1976 | Torquay United (A) | W 2 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
01/04/1977 | Torquay United (H) | W 2 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
19/11/1977 | Torquay United (A) | L 2 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
14/04/1978 | Torquay United (H) | W 3 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
30/03/1979 | Torquay United (H) | L 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
05/05/1979 | Torquay United (A) | L 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
21/12/1979 | Torquay United (H) | W 4 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
02/04/1980 | Torquay United (A) | D 0 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
22/10/1980 | Torquay United (A) | W 2 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
16/02/1981 | Torquay United (H) | W 4 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
28/11/1981 | Torquay United (H) | W 2 - 1 |
English Fourth Division (view info) | ||
24/04/1982 | Torquay United (A) | L 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
04/09/1982 | Torquay United (A) | L 3 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
17/04/1983 | Torquay United (H) | W 1 - 0 |
English Fourth Division (view info) | ||
02/12/1983 | Torquay United (H) | W 2 - 1 |
Canon Fourth Division (view info) | ||
14/04/1984 | Torquay United (A) | D 1 - 1 |
Canon Fourth Division (view info) | ||
01/09/1984 | Torquay United (A) | D 0 - 0 |
Canon Fourth Division (view info) | ||
01/04/1985 | Torquay United (H) | L 2 - 1 |
Canon Fourth Division (view info) | ||
05/10/1985 | Torquay United (A) | L 4 - 3 |
Canon Fourth Division (view info) | ||
07/03/1986 | Torquay United (H) | D 1 - 1 |
Canon Fourth Division (view info) | ||
30/09/1986 | Torquay United (A) | D 0 - 0 |
Today Fourth Division (view info) | ||
27/02/1987 | Torquay United (H) | D 0 - 0 |
Today Fourth Division (view info) | ||
06/11/1987 | Torquay United (H) | W 2 - 1 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
02/04/1988 | Torquay United (A) | L 3 - 0 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
26/12/1988 | Torquay United (A) | L 2 - 1 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
27/03/1989 | Torquay United (H) | D 0 - 0 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
19/08/1989 | Torquay United (H) | D 1 - 1 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
20/01/1990 | Torquay United (A) | L 3 - 0 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
07/12/1990 | Torquay United (A) | D 1 - 1 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
23/04/1991 | Torquay United (H) | W 2 - 1 |
Barclays Fourth Division (view info) | ||
06/09/1991 | Torquay United (H) | W 2 - 1 |
Barclays Third Division (view info) | ||
04/04/1992 | Torquay United (A) | L 2 - 0 |
Barclays Third Division (view info) | ||
04/09/2004 | Torquay United (H) | L 2 - 0 |
Coca-Cola League One (view info) | ||
01/01/2005 | Torquay United (A) | W 2 - 1 |
Coca-Cola League One (view info) | ||
31/01/2006 | Torquay United (H) | D 1 - 1 |
Coca-Cola League Two (view info) | ||
25/04/2006 | Torquay United (A) | L 4 - 0 |
Coca-Cola League Two (view info) | ||
21/10/2006 | Torquay United (H) | W 1 - 0 |
Coca-Cola League Two (view info) | ||
31/03/2007 | Torquay United (A) | L 1 - 0 |
Coca-Cola League Two (view info) | ||
15/12/2009 | Torquay United (H) | L 4 - 0 |
FA Cup (Rd 2) (view info) | ||
20/11/2010 | Torquay United (H) | D 1 - 1 |
Coca-Cola League Two (view info) | ||
05/02/2011 | Torquay United (A) | L 2 - 0 |
Coca-Cola League Two (view info) | ||
28/09/2019 | Torquay United (H) | L 4 - 0 |
Vanarama National League (view info) | ||
30/11/2019 | Torquay United (A) | W 5 - 1 |
Vanarama National League (view info) |
Date | Opposition | Result | Competition | |
---|---|---|---|---|
10/01/1948 | Torquay United (H) | W 3 - 0 | FA Cup (Rd 3) | view info |
21/09/1959 | Torquay United (H) | L 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
30/09/1959 | Torquay United (A) | L 4 - 0 | English Fourth Division | view info |
20/10/1962 | Torquay United (A) | D 2 - 2 | English Fourth Division | view info |
09/03/1963 | Torquay United (H) | L 2 - 1 | English Fourth Division | view info |
26/10/1963 | Torquay United (H) | D 0 - 0 | English Fourth Division | view info |
06/03/1964 | Torquay United (A) | L 4 - 0 | English Fourth Division | view info |
12/09/1964 | Torquay United (A) | L 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
16/01/1965 | Torquay United (H) | L 2 - 0 | English Fourth Division | view info |
20/11/1965 | Torquay United (A) | W 4 - 1 | English Fourth Division | view info |
15/04/1966 | Torquay United (H) | W 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
26/01/1968 | Torquay United (H) | D 0 - 0 | English Third Division | view info |
09/03/1968 | Torquay United (A) | L 3 - 0 | English Third Division | view info |
09/11/1968 | Torquay United (A) | W 1 - 0 | English Third Division | view info |
17/01/1969 | Torquay United (H) | L 2 - 1 | English Third Division | view info |
30/08/1969 | Torquay United (H) | L 1 - 0 | English Third Division | view info |
10/09/1969 | Torquay United (A) | L 3 - 0 | English Third Division | view info |
13/10/1972 | Torquay United (H) | W 2 - 0 | English Fourth Division | view info |
10/03/1973 | Torquay United (A) | D 0 - 0 | English Fourth Division | view info |
01/12/1973 | Torquay United (A) | D 2 - 2 | English Fourth Division | view info |
26/04/1974 | Torquay United (H) | W 2 - 1 | English Fourth Division | view info |
18/09/1974 | Torquay United (A) | D 2 - 2 | English Fourth Division | view info |
03/01/1975 | Torquay United (H) | D 0 - 0 | English Fourth Division | view info |
24/10/1975 | Torquay United (H) | W 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
28/02/1976 | Torquay United (A) | L 4 - 1 | English Fourth Division | view info |
23/10/1976 | Torquay United (A) | W 2 - 1 | English Fourth Division | view info |
01/04/1977 | Torquay United (H) | W 2 - 1 | English Fourth Division | view info |
19/11/1977 | Torquay United (A) | L 2 - 0 | English Fourth Division | view info |
14/04/1978 | Torquay United (H) | W 3 - 0 | English Fourth Division | view info |
30/03/1979 | Torquay United (H) | L 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
05/05/1979 | Torquay United (A) | L 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
21/12/1979 | Torquay United (H) | W 4 - 0 | English Fourth Division | view info |
02/04/1980 | Torquay United (A) | D 0 - 0 | English Fourth Division | view info |
22/10/1980 | Torquay United (A) | W 2 - 1 | English Fourth Division | view info |
16/02/1981 | Torquay United (H) | W 4 - 1 | English Fourth Division | view info |
28/11/1981 | Torquay United (H) | W 2 - 1 | English Fourth Division | view info |
24/04/1982 | Torquay United (A) | L 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
04/09/1982 | Torquay United (A) | L 3 - 0 | English Fourth Division | view info |
17/04/1983 | Torquay United (H) | W 1 - 0 | English Fourth Division | view info |
02/12/1983 | Torquay United (H) | W 2 - 1 | Canon Fourth Division | view info |
14/04/1984 | Torquay United (A) | D 1 - 1 | Canon Fourth Division | view info |
01/09/1984 | Torquay United (A) | D 0 - 0 | Canon Fourth Division | view info |
01/04/1985 | Torquay United (H) | L 2 - 1 | Canon Fourth Division | view info |
05/10/1985 | Torquay United (A) | L 4 - 3 | Canon Fourth Division | view info |
07/03/1986 | Torquay United (H) | D 1 - 1 | Canon Fourth Division | view info |
30/09/1986 | Torquay United (A) | D 0 - 0 | Today Fourth Division | view info |
27/02/1987 | Torquay United (H) | D 0 - 0 | Today Fourth Division | view info |
06/11/1987 | Torquay United (H) | W 2 - 1 | Barclays Fourth Division | view info |
02/04/1988 | Torquay United (A) | L 3 - 0 | Barclays Fourth Division | view info |
26/12/1988 | Torquay United (A) | L 2 - 1 | Barclays Fourth Division | view info |
27/03/1989 | Torquay United (H) | D 0 - 0 | Barclays Fourth Division | view info |
19/08/1989 | Torquay United (H) | D 1 - 1 | Barclays Fourth Division | view info |
20/01/1990 | Torquay United (A) | L 3 - 0 | Barclays Fourth Division | view info |
07/12/1990 | Torquay United (A) | D 1 - 1 | Barclays Fourth Division | view info |
23/04/1991 | Torquay United (H) | W 2 - 1 | Barclays Fourth Division | view info |
06/09/1991 | Torquay United (H) | W 2 - 1 | Barclays Third Division | view info |
04/04/1992 | Torquay United (A) | L 2 - 0 | Barclays Third Division | view info |
04/09/2004 | Torquay United (H) | L 2 - 0 | Coca-Cola League One | view info |
01/01/2005 | Torquay United (A) | W 2 - 1 | Coca-Cola League One | view info |
31/01/2006 | Torquay United (H) | D 1 - 1 | Coca-Cola League Two | view info |
25/04/2006 | Torquay United (A) | L 4 - 0 | Coca-Cola League Two | view info |
21/10/2006 | Torquay United (H) | W 1 - 0 | Coca-Cola League Two | view info |
31/03/2007 | Torquay United (A) | L 1 - 0 | Coca-Cola League Two | view info |
15/12/2009 | Torquay United (H) | L 4 - 0 | FA Cup (Rd 2) | view info |
20/11/2010 | Torquay United (H) | D 1 - 1 | Coca-Cola League Two | view info |
05/02/2011 | Torquay United (A) | L 2 - 0 | Coca-Cola League Two | view info |
28/09/2019 | Torquay United (H) | L 4 - 0 | Vanarama National League | view info |
30/11/2019 | Torquay United (A) | W 5 - 1 | Vanarama National League | view info |