Head to Head vs. Exeter City
All time record
Venue | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Home | 23 | 13 | 6 | 4 | 34 | 23 |
Away | 24 | 6 | 3 | 15 | 27 | 43 |
Neutral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Past meetings
Date | Opposition | Result |
---|---|---|
24/08/1959 | Exeter City (H) | W 1 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
02/09/1959 | Exeter City (A) | L 2 - 1 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
10/09/1960 | Exeter City (H) | D 0 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
21/01/1961 | Exeter City (A) | L 2 - 1 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
06/01/1962 | Exeter City (A) | L 4 - 3 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
23/03/1962 | Exeter City (H) | W 1 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
26/12/1962 | Exeter City (A) | W 1 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
29/12/1962 | Exeter City (H) | W 4 - 3 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
29/11/1963 | Exeter City (A) | L 2 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
11/04/1964 | Exeter City (H) | D 0 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
04/11/1966 | Exeter City (H) | W 1 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
01/04/1967 | Exeter City (A) | W 3 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
22/01/1971 | Exeter City (H) | L 3 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
13/02/1971 | Exeter City (A) | L 2 - 1 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
23/10/1971 | Exeter City (A) | L 2 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
12/02/1972 | Exeter City (H) | L 4 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
16/09/1972 | Exeter City (A) | L 3 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
09/02/1973 | Exeter City (H) | W 1 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
05/01/1974 | Exeter City (H) | L 1 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
27/03/1974 | Exeter City (A) | L 2 - 1 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
24/01/1975 | Exeter City (A) | L 4 - 1 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
15/02/1975 | Exeter City (H) | W 3 - 2 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
31/10/1975 | Exeter City (A) | L 2 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
05/03/1976 | Exeter City (H) | W 2 - 1 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
25/10/1976 | Exeter City (H) | D 0 - 0 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
16/04/1977 | Exeter City (A) | L 2 - 1 |
English Fourth Division [ view info ] | ||
24/11/1984 | Exeter City (H) | W 1 - 0 |
Canon Fourth Division [ view info ] | ||
20/04/1985 | Exeter City (A) | W 2 - 0 |
Canon Fourth Division [ view info ] | ||
11/01/1986 | Exeter City (A) | L 1 - 0 |
Canon Fourth Division [ view info ] | ||
24/02/1986 | Exeter City (H) | D 1 - 1 |
Canon Fourth Division [ view info ] | ||
06/09/1986 | Exeter City (A) | L 4 - 0 |
Today Fourth Division [ view info ] | ||
23/01/1987 | Exeter City (H) | D 0 - 0 |
Today Fourth Division [ view info ] | ||
21/11/1987 | Exeter City (A) | L 2 - 1 |
Barclays Fourth Division [ view info ] | ||
04/04/1988 | Exeter City (H) | W 2 - 1 |
Barclays Fourth Division [ view info ] | ||
02/01/1989 | Exeter City (H) | W 4 - 0 |
Barclays Fourth Division [ view info ] | ||
25/03/1989 | Exeter City (A) | D 2 - 2 |
Barclays Fourth Division [ view info ] | ||
28/10/1989 | Exeter City (H) | W 2 - 1 |
Barclays Fourth Division [ view info ] | ||
07/04/1990 | Exeter City (A) | D 1 - 1 |
Barclays Fourth Division [ view info ] | ||
17/09/1991 | Exeter City (A) | L 2 - 1 |
Barclays Third Division [ view info ] | ||
10/04/1992 | Exeter City (H) | W 4 - 1 |
Barclays Third Division [ view info ] | ||
05/09/1992 | Exeter City (H) | D 2 - 2 |
Barclays League Division Two [ view info ] | ||
13/02/1993 | Exeter City (A) | D 2 - 2 |
Barclays League Division Two [ view info ] | ||
16/10/1993 | Exeter City (H) | W 4 - 0 |
Barclays League Division Two [ view info ] | ||
02/05/1994 | Exeter City (A) | W 2 - 1 |
Barclays League Division Two [ view info ] | ||
11/11/2006 | Exeter City (A) | W 2 - 1 |
FA Cup (Rd 1) [ view info ] | ||
21/11/2009 | Exeter City (H) | L 3 - 1 |
Coca-Cola League One [ view info ] | ||
20/02/2010 | Exeter City (A) | W 1 - 0 |
Coca-Cola League One [ view info ] |
Date | Opposition | Result | Competition | |
---|---|---|---|---|
24/08/1959 | Exeter City (H) | W 1 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
02/09/1959 | Exeter City (A) | L 2 - 1 | English Fourth Division | [ view match info ] |
10/09/1960 | Exeter City (H) | D 0 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
21/01/1961 | Exeter City (A) | L 2 - 1 | English Fourth Division | [ view match info ] |
06/01/1962 | Exeter City (A) | L 4 - 3 | English Fourth Division | [ view match info ] |
23/03/1962 | Exeter City (H) | W 1 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
26/12/1962 | Exeter City (A) | W 1 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
29/12/1962 | Exeter City (H) | W 4 - 3 | English Fourth Division | [ view match info ] |
29/11/1963 | Exeter City (A) | L 2 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
11/04/1964 | Exeter City (H) | D 0 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
04/11/1966 | Exeter City (H) | W 1 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
01/04/1967 | Exeter City (A) | W 3 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
22/01/1971 | Exeter City (H) | L 3 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
13/02/1971 | Exeter City (A) | L 2 - 1 | English Fourth Division | [ view match info ] |
23/10/1971 | Exeter City (A) | L 2 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
12/02/1972 | Exeter City (H) | L 4 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
16/09/1972 | Exeter City (A) | L 3 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
09/02/1973 | Exeter City (H) | W 1 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
05/01/1974 | Exeter City (H) | L 1 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
27/03/1974 | Exeter City (A) | L 2 - 1 | English Fourth Division | [ view match info ] |
24/01/1975 | Exeter City (A) | L 4 - 1 | English Fourth Division | [ view match info ] |
15/02/1975 | Exeter City (H) | W 3 - 2 | English Fourth Division | [ view match info ] |
31/10/1975 | Exeter City (A) | L 2 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
05/03/1976 | Exeter City (H) | W 2 - 1 | English Fourth Division | [ view match info ] |
25/10/1976 | Exeter City (H) | D 0 - 0 | English Fourth Division | [ view match info ] |
16/04/1977 | Exeter City (A) | L 2 - 1 | English Fourth Division | [ view match info ] |
24/11/1984 | Exeter City (H) | W 1 - 0 | Canon Fourth Division | [ view match info ] |
20/04/1985 | Exeter City (A) | W 2 - 0 | Canon Fourth Division | [ view match info ] |
11/01/1986 | Exeter City (A) | L 1 - 0 | Canon Fourth Division | [ view match info ] |
24/02/1986 | Exeter City (H) | D 1 - 1 | Canon Fourth Division | [ view match info ] |
06/09/1986 | Exeter City (A) | L 4 - 0 | Today Fourth Division | [ view match info ] |
23/01/1987 | Exeter City (H) | D 0 - 0 | Today Fourth Division | [ view match info ] |
21/11/1987 | Exeter City (A) | L 2 - 1 | Barclays Fourth Division | [ view match info ] |
04/04/1988 | Exeter City (H) | W 2 - 1 | Barclays Fourth Division | [ view match info ] |
02/01/1989 | Exeter City (H) | W 4 - 0 | Barclays Fourth Division | [ view match info ] |
25/03/1989 | Exeter City (A) | D 2 - 2 | Barclays Fourth Division | [ view match info ] |
28/10/1989 | Exeter City (H) | W 2 - 1 | Barclays Fourth Division | [ view match info ] |
07/04/1990 | Exeter City (A) | D 1 - 1 | Barclays Fourth Division | [ view match info ] |
17/09/1991 | Exeter City (A) | L 2 - 1 | Barclays Third Division | [ view match info ] |
10/04/1992 | Exeter City (H) | W 4 - 1 | Barclays Third Division | [ view match info ] |
05/09/1992 | Exeter City (H) | D 2 - 2 | Barclays League Division Two | [ view match info ] |
13/02/1993 | Exeter City (A) | D 2 - 2 | Barclays League Division Two | [ view match info ] |
16/10/1993 | Exeter City (H) | W 4 - 0 | Barclays League Division Two | [ view match info ] |
02/05/1994 | Exeter City (A) | W 2 - 1 | Barclays League Division Two | [ view match info ] |
11/11/2006 | Exeter City (A) | W 2 - 1 | FA Cup (Rd 1) | [ view match info ] |
21/11/2009 | Exeter City (H) | L 3 - 1 | Coca-Cola League One | [ view match info ] |
20/02/2010 | Exeter City (A) | W 1 - 0 | Coca-Cola League One | [ view match info ] |